Links
Ev. Kirchgemeinde Stadtlengsfeld
www.salzungen.elkth-online.de/portal/kirche/stadtlengsfeld
Staatliche Regelschule
www.rsfeldatal.wak.th.schule.de
FSV Eintracht Stadtlengsfeld 1919 e.V.
www.fsv-eintracht-stadtlengsfeld-1919-ev.de
Angelverein Feldatal Stadtlengsfeld e.V.
www.angelverein-feldatal-stadtlengsfeld.de
ACO Passavant
www.aco-passavant.de
ProAqua
www.wasserspass-schwimmschule.de
Rhönforum e.V.
www.thueringerrhoen.de
Unterkunftsverzeichnis Stadtlengsfeld⁄Rhön
Privatzimmer: PZ, Hotel: H, Gasthof: G, Bettenzahl: BZ, Einzelzimmer: EZ, Doppelzimmer: DZ, Haustiere: HT,
mit Aufbettung: mA
Postanschrift:
36457 Stadtlengsfeld
Telefonische Vorwahl: 036965
| Name | Anschrift | Telefon | Art | EZ | DZ | BZ | Du⁄WC | HT | mA | Preis/EUR p.Tag/Pers. mit Frühst. |
| Abel, Gudrun | Friedensstraße 11 | 61412 | PZ | 1 | - | 1 | x | - | - | ab 22,00 |
| „Fürstenschenke” | Torstraße 12 | 61519 | PZ | - | 2 | 4 | x | - | x | ab 20,00 ab 25,00 Einzelpers. |
| Gerstberger, Detlef | Borntalstraße 54 | 61506 | PZ | 1 | 1 | 3 | x | - | x | ab 22,00 EZ ab 20,00 ab 25,00 Einzelpers. |
| Heller, Jutta | Gehauser Straße 14 | 60126 | PZ | 1 | 1 | 3 | x | - | x | ab 20,00 ab 25,00 Einzelpers. |
| Kohs, Monika | Karl-Liebknecht-Straße 4 | 60182 | PZ | 2 | 4 | x | x | x | ab 20,00 ab 25,00 Einzelpers. |
|
| Rausch, Gisela | Karl-Liebknecht-Straße 24 | 60200 | PZ | - | 1 | 2 | x | - | - | ab 20,00 ab 25,00 Einzelpers. |
| Schlotzhauer, Wolfgang | Pestalozzistraße 19 | 60265 | PZ | - | 1 | 2 | x | - | x | ab 20,00 ab 25,00 Einzelpers. |
| Schnaubelt, Marita | Karl-Liebknecht-Straße 12 | 60192 | PZ | - | 1 | 2 | x | - | x | ab 20,00 ab 25,00 Einzelpers. |
| „Thüringer Hof” | Amtsstraße 1 | 61256 | H | 1 | 3 | 7 | x | - | - | ab 27,00/22,00 |
| Weiprecht, Helmut | Mühlweg 1 | 61341 | PZ | - | 1 | 2 | x | - | x | ab 20,00 ab 25,00 Einzelpers. |
| Weiprecht, Kurt | Mühlweg 2 | 61342 | PZ | - | 2 | 4 | x | x | x | ab 20,00 ab 25,00 Einzelpers. |
| „Brückenmühle” | 36457 Weilar | 61280 | P | - | 4 | 14 | x | - | x | ab 25,00 28,00 bis 30,00 Einzelpers. 2 Suiten - pro Suit 65,00 |
| Cafe-Pension „Reißmühle” | 36404 Mariengart | 64795 | PZ | - | 3 | 6 | x | x | x | ab 20,00 ab 25,00 Einzelpers. |
| Kellerhaus | 36457 Weilar | 60463 | PZ | 1 | 7 | 15 | x | x | x | ab 20,00 27,00 DZ 32,00 EZ |
Ferienwohnungen: FW, Bungalow: B
| Name | Anschrift | Telefon | FW | B | BZ | Größe | Einrichtung | Preis/EUR p.Tag/Pers. mit Frühst. |
| Enders, Eveline | Torstraße 22 | 60330 | x | - | 2 | 22 qm | 1 Wohnraum⁄Schlafraum, Küche, DU, WC, HT, mA | ab 22,00 ab 25,00 Einzelpers. |
| Reffke, Birgit | Karl-Marx-Straße 2 | 61323 | - | B | 2 | 35 qm | Wohn-⁄Schlafraum, Küche, DU, WC, mA | ab 22,00 ab 25,00 Einzelpers. |
| Druselmann, Wolfgang | Karl-Liebknecht-Straße 26 | 63457 | - | B | 2 | 35 qm | 1 Wohnraum, 1 Schlafraum, Küche, DU, WC | ab 22,00 ab 25,00 Einzelpers. |
| Kellerhaus | 36457 Weilar | 60463 | - | FW | 4 | 48 qm | 1 Wohnraum, 2 Schlafräume, Küche, DU, WC | 45,00 |
Partnerschaften
Eine Delegation unserer Stadt weilt jährlich in der ungarischen Partnerstadt Kiskörös
|
Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr unsererStadt besuchen am Florianstag die Partnergemeinde Großenlüder
|